行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000179 -2.72% $5.63万 $1.45万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.09208 -1.66% $251.19万 $9,477.18万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000357 -2.28% $1.72万 $5,469.49万
4 2U22U22U2 $0.025598 +0.08% $200.36万 $5,119.60万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000617 -0.16% $11.61 $0
6 444 $0.012397 -5.68% $109.68万 $1,239.70万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003722 +7.45% $93.45万 $372.20万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1011 -1.65% $136.16万 $2,193.87万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $246.28 +0.91% $2.00万 $108.22万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $521.35 -1.19% $245.07万 $80.06万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.9832 -0.04% $17.99万 $159.83亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.00079 -16.93% $8.74万 $4.61万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.018645 -9.52% $6.59万 $1,398.37万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 0% $57.91 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $67.47 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001098 -3.77% $63.46 $304.93万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.030047 +0.35% $708.45万 $6.85亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1464 -3.62% $215.41万 $447.98万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004865 -2.68% $78.60万 $1,459.50万
36 AlloAlloRWA $0.00125 -0.56% $13.47万 $225.00万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001135 -6.74% $305.17 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $338.27 -0.49% $108.48万 $868.42万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.00043 -4.87% $2,858.58 $34.31万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000103 -3.74% $6.17万 $4.69万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $248.18 -0.5% $117.06万 $73.26万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.88 -0.35% $97.85万 $80.42万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.01015 +0.41% $481.80万 $4,060.00万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6066 -0.91% $13.08 $1,069.92万